Beam Y-Y Axis
Select required dimensions below;
Section Size
127 x 76 x 13
152 x 89 x 16
178 x 102 x 19
203 x 102 x 23
203 x 133 x 25
203 x 133 x 30
254 x 102 x 22
254 x 102 x 25
254 x 102 x 28
254 x 146 x 31
254 x 146 x 37
254 x 146 x 43
305 x 102 x 25
305 x 102 x 28
305 x 102 x 33
305 x 127 x 37
305 x 127 x 42
305 x 127 x 48
305 x 165 x 40
305 x 165 x 46
305 x 165 x 54
356 x 127 x 33
356 x 127 x 39
356 x 171 x 45
356 x 171 x 51
356 x 171 x 57
356 x 171 x 67
406 x 140 x 39
406 x 140 x 46
406 x 140 x 53
406 x 178 x 54
406 x 178 x 60
406 x 178 x 67
406 x 178 x 74
406 x 178 x 85
457 x 152 x 52
457 x 152 x 60
457 x 152 x 67
457 x 152 x 74
457 x 152 x 82
457 x 191 x 67
457 x 191 x 74
457 x 191 x 82
457 x 191 x 89
457 x 191 x 98
457 x 191 x 106
457 x 191 x 133
457 x 191 x 161
533 x 165 x 66
533 x 165 x 75
533 x 165 x 85
533 x 210 x 82
533 x 210 x 92
533 x 210 x 101
533 x 210 x 109
533 x 210 x 122
533 x 210 x 138
533 x 312 x 151
533 x 312 x 182
533 x 312 x 219
533 x 312 x 273
610 x 178 x 82
610 x 178 x 92
610 x 178 x 100
610 x 229 x 101
610 x 229 x 113
610 x 229 x 125
610 x 229 x 140
610 x 305 x 149
610 x 305 x 179
610 x 305 x 238
686 x 254 x 125
686 x 254 x 140
686 x 254 x 152
696 x 254 x 170
762 x 267 x 134
762 x 267 x 147
762 x 267 x 173
762 x 267 x 197
838 x 292 x 176
838 x 292 x 194
838 x 292 x 226
914 x 305 x 201
914 x 305 x 224
914 x 305 x 253
914 x 305 x 289
914 x 419 x 343
914 x 419 x 388
1016 x 305 x 222
1016 x 305 x 249
1016 x 305 x 272
1016 x 305 x 314
1016 x 305 x 349
1016 x 305 x 393
1016 x 305 x 438
1016 x 305 x 487
Minimum centre line radius=
Note: If you require the section curving
to a smaller radius please call us.